
![]() |
|
Features
• Deep tread design
• Tread design
• Superb tread life
• Special buttressed sidewalls on select sizes
Benefits
• Helps promote long wear.
• Helps provide rib stability for less squirm.
• For fast rate-of-wear metro service.
• For long casing life.
| SIZE | PLY RATING/ LOAD RANGE |
RIM WIDTH (IN) |
OVERALL DIAMETER (IN) | OVERALL WIDTH (IN) |
TREAD DEPTH (IN) |
S.L.R. (IN) |
REVS PER MILE |
BUFF RADIUS (IN) |
|||||||
| 11R22.5 | 16/PR |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 11R24.5 | 16/PR |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 255/70R22.5 | 16/PR |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 295/75R22.5 | 14/PR |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 285/75R24.5 | 14/PR |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 215/75R17.5 | 16/PR |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 297/70R19.5 | 14/PR |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 245/70R19.5 | 14/PR |
|
|
|
|
|
|
|



